| Монета | Премия | Спред | Разброс |
|---|---|---|---|
| 51.8% | 21.1% | 39.9% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 33.3% | 10.8% | — | |
| 26.9% | 7.5% | 32.9% | |
| 18.7% | 14.7% | 42.1% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 24.5% | 18.1% | 29.2% | |
| — | — | — | |
| 27% | 18% | 23.3% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
На странице собраны ключевые показатели рынка инвестиционных монет в городе Абакан: премии к стоимости драгоценных металлов, спреды и разброс цен между предложениями участников рынка.