| Монета | Премия | Спред | Разброс |
|---|---|---|---|
| 51.8% | 21.1% | 11.6% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 33.3% | 10.8% | — | |
| 26.9% | 7.5% | 8.1% | |
| 18.7% | 14.7% | 1.6% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 29.2% | 22.6% | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
На странице собраны ключевые показатели рынка инвестиционных монет в городе Алдан: премии к стоимости драгоценных металлов, спреды и разброс цен между предложениями участников рынка.