| Монета | Премия | Спред | Разброс |
|---|---|---|---|
| 2099.3% | 1900% | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 18% | 16.3% | 7.5% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 24.5% | 22.5% | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
На странице собраны ключевые показатели рынка инвестиционных монет в городе Александров: премии к стоимости драгоценных металлов, спреды и разброс цен между предложениями участников рынка.