| Монета | Премия | Спред | Разброс |
|---|---|---|---|
| 104.3% | 89.6% | 3.9% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 68.7% | 72.6% | — | |
| 22.1% | 24.9% | 38.1% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 24.5% | 26.5% | 29.2% | |
| — | — | — | |
| 22.9% | 24.8% | 27.4% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
На странице собраны ключевые показатели рынка инвестиционных монет в городе Альметьевск: премии к стоимости драгоценных металлов, спреды и разброс цен между предложениями участников рынка.