| Монета | Премия | Спред | Разброс |
|---|---|---|---|
| 65% | 53.1% | 28.7% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 19.3% | 22.1% | 6.4% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 21.3% | 23.2% | 2.6% | |
| — | — | — | |
| 27% | 29% | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
На странице собраны ключевые показатели рынка инвестиционных монет в городе Аша: премии к стоимости драгоценных металлов, спреды и разброс цен между предложениями участников рынка.