| Монета | Премия | Спред | Разброс |
|---|---|---|---|
| 112.2% | 96.9% | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 26.9% | 29.9% | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 24.5% | 26.5% | — | |
| — | — | — | |
| 27% | 29% | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
На странице собраны ключевые показатели рынка инвестиционных монет в городе Барыш: премии к стоимости драгоценных металлов, спреды и разброс цен между предложениями участников рынка.