| Монета | Премия | Спред | Разброс |
|---|---|---|---|
| 69.3% | — | 23.4% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 33.3% | — | — | |
| 37.2% | 16.2% | — | |
| 20.6% | 17.3% | 8.3% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 26.9% | 23.4% | — | |
| — | — | — | |
| 27% | 23.4% | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
На странице собраны ключевые показатели рынка инвестиционных монет в городе Дальнегорск: премии к стоимости драгоценных металлов, спреды и разброс цен между предложениями участников рынка.