| Монета | Премия | Спред | Разброс |
|---|---|---|---|
| 86.9% | 70% | 13.5% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 68.7% | 65.1% | — | |
| 18% | 16.3% | 42.9% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 19.9% | 18% | 34.1% | |
| — | — | — | |
| 20.6% | 18.7% | 29.8% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
На странице собраны ключевые показатели рынка инвестиционных монет в городе Домодедово: премии к стоимости драгоценных металлов, спреды и разброс цен между предложениями участников рынка.