| Монета | Премия | Спред | Разброс |
|---|---|---|---|
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 32.6% | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 32.7% | — | — | |
| — | — | — | |
| 26.2% | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
На странице собраны ключевые показатели рынка инвестиционных монет в городе Донецк: премии к стоимости драгоценных металлов, спреды и разброс цен между предложениями участников рынка.