| Монета | Премия | Спред | Разброс |
|---|---|---|---|
| 54% | 40% | 7.1% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 19.3% | 13.3% | — | |
| 18% | 14.8% | 1.1% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 14.3% | 13.9% | 6.1% | |
| — | — | — | |
| 17.5% | 12.1% | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
На странице собраны ключевые показатели рынка инвестиционных монет в городе Еманжелинск: премии к стоимости драгоценных металлов, спреды и разброс цен между предложениями участников рынка.