| Монета | Премия | Спред | Разброс |
|---|---|---|---|
| 51.8% | 21.1% | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 26.9% | 16.3% | 32.9% | |
| 18.7% | 14.7% | 42.1% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 29.2% | 22.6% | 24.4% | |
| — | — | — | |
| 56.5% | 45.4% | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
На странице собраны ключевые показатели рынка инвестиционных монет в городе Евпатория: премии к стоимости драгоценных металлов, спреды и разброс цен между предложениями участников рынка.