| Монета | Премия | Спред | Разброс |
|---|---|---|---|
| 112.2% | 96.9% | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 68.7% | 72.6% | — | |
| 26.9% | 29.9% | 32.9% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 60.8% | 63.4% | — | |
| — | — | — | |
| 56.5% | 59% | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
На странице собраны ключевые показатели рынка инвестиционных монет в городе Глазов: премии к стоимости драгоценных металлов, спреды и разброс цен между предложениями участников рынка.