| Монета | Премия | Спред | Разброс |
|---|---|---|---|
| 86.9% | 49.1% | 13.5% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 39.6% | 36.6% | 20.8% | |
| 18% | 16.3% | 42.9% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 21.9% | 20% | 31.9% | |
| — | — | — | |
| 22.1% | 20.2% | 28.2% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
На странице собраны ключевые показатели рынка инвестиционных монет в городе Иваново: премии к стоимости драгоценных металлов, спреды и разброс цен между предложениями участников рынка.