| Монета | Премия | Спред | Разброс |
|---|---|---|---|
| 94.6% | 55.3% | 24.3% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 39.6% | 36.6% | 20.8% | |
| 18% | 16.3% | 42.9% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 19.9% | 18% | 34.1% | |
| — | — | — | |
| 20.6% | 18.7% | 29.8% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 48.1% | 25% | — |
На странице собраны ключевые показатели рынка инвестиционных монет в городе Калининград: премии к стоимости драгоценных металлов, спреды и разброс цен между предложениями участников рынка.