| Монета | Премия | Спред | Разброс |
|---|---|---|---|
| 69.3% | 35.1% | 42.9% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 33.3% | 31.3% | — | |
| 37.2% | 16.2% | 22.9% | |
| 18% | 14.8% | 42.9% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 24.5% | 21% | 29.2% | |
| — | — | — | |
| 27% | 23.5% | 23.3% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 48.1% | 25% | — |
На странице собраны ключевые показатели рынка инвестиционных монет в городе Кемерово: премии к стоимости драгоценных металлов, спреды и разброс цен между предложениями участников рынка.