| Монета | Премия | Спред | Разброс |
|---|---|---|---|
| 108.9% | 66.7% | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 68.7% | 72.6% | — | |
| 25.6% | 28.6% | 34.2% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 60.8% | 64.4% | — | |
| — | — | — | |
| 56.5% | 60.1% | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
На странице собраны ключевые показатели рынка инвестиционных монет в городе Керчь: премии к стоимости драгоценных металлов, спреды и разброс цен между предложениями участников рынка.