| Монета | Премия | Спред | Разброс |
|---|---|---|---|
| 51.8% | 21.1% | 39.9% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 33.3% | 10.8% | — | |
| 26.9% | 7.5% | 32.9% | |
| 18% | 14.1% | 42.9% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 22.4% | 16.1% | 31.4% | |
| — | — | — | |
| 22.1% | 13.5% | 28.2% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
На странице собраны ключевые показатели рынка инвестиционных монет в городе Хабаровск: премии к стоимости драгоценных металлов, спреды и разброс цен между предложениями участников рынка.