| Монета | Премия | Спред | Разброс |
|---|---|---|---|
| 2099.3% | 1940.8% | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 26.9% | 29.9% | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 24.5% | 26.5% | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
На странице собраны ключевые показатели рынка инвестиционных монет в городе Кольчугино: премии к стоимости драгоценных металлов, спреды и разброс цен между предложениями участников рынка.