| Монета | Премия | Спред | Разброс |
|---|---|---|---|
| 86.9% | 49.1% | 13.5% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 68.7% | 72.6% | — | |
| 19.3% | 22.1% | 41.4% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 21.9% | 23.9% | 31.9% | |
| — | — | — | |
| 27% | 29% | 23.3% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
На странице собраны ключевые показатели рынка инвестиционных монет в городе Красногорск: премии к стоимости драгоценных металлов, спреды и разброс цен между предложениями участников рынка.