| Монета | Премия | Спред | Разброс |
|---|---|---|---|
| 112.2% | 96.9% | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 68.7% | 72.6% | — | |
| 26.9% | 29.9% | 32.9% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 24.5% | 26.5% | 29.2% | |
| — | — | — | |
| 27% | 29% | 23.3% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
На странице собраны ключевые показатели рынка инвестиционных монет в городе Мариинск: премии к стоимости драгоценных металлов, спреды и разброс цен между предложениями участников рынка.