| Монета | Премия | Спред | Разброс |
|---|---|---|---|
| 51.8% | 21.1% | 39.9% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 112.2% | 69.3% | — | |
| — | — | — | |
| 26.9% | 16.3% | — | |
| 18.7% | 14.7% | 7% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 24.5% | 18.1% | 3.8% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
На странице собраны ключевые показатели рынка инвестиционных монет в городе Мценск: премии к стоимости драгоценных металлов, спреды и разброс цен между предложениями участников рынка.