| Монета | Премия | Спред | Разброс |
|---|---|---|---|
| 112.2% | 96.9% | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 26.9% | 29.9% | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
На странице собраны ключевые показатели рынка инвестиционных монет в городе Николаевск: премии к стоимости драгоценных металлов, спреды и разброс цен между предложениями участников рынка.