| Монета | Премия | Спред | Разброс |
|---|---|---|---|
| 133.1% | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 33.3% | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 18.7% | — | — | |
| — | — | — | |
| 27% | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
На странице собраны ключевые показатели рынка инвестиционных монет в городе Никольск: премии к стоимости драгоценных металлов, спреды и разброс цен между предложениями участников рынка.