| Монета | Премия | Спред | Разброс |
|---|---|---|---|
| 108.9% | 66.7% | 1.6% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 68.7% | 72.6% | — | |
| 22.1% | 24.9% | 38.1% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 24.5% | 26.5% | 29.2% | |
| — | — | — | |
| 47% | 49.4% | 6.5% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
На странице собраны ключевые показатели рынка инвестиционных монет в городе Новороссийск: премии к стоимости драгоценных металлов, спреды и разброс цен между предложениями участников рынка.