| Монета | Премия | Спред | Разброс |
|---|---|---|---|
| 108.9% | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 30.6% | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 26.9% | — | — | |
| — | — | — | |
| 27% | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
На странице собраны ключевые показатели рынка инвестиционных монет в городе Партизанск: премии к стоимости драгоценных металлов, спреды и разброс цен между предложениями участников рынка.