| Монета | Премия | Спред | Разброс |
|---|---|---|---|
| 94.6% | 55.3% | 9% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 39.6% | 36.6% | 20.8% | |
| 18% | 16.3% | 42.9% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 22.4% | 20.4% | 31.4% | |
| — | — | — | |
| 22.1% | 20.2% | 28.2% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
На странице собраны ключевые показатели рынка инвестиционных монет в городе Пенза: премии к стоимости драгоценных металлов, спреды и разброс цен между предложениями участников рынка.