| Монета | Премия | Спред | Разброс |
|---|---|---|---|
| 43% | 18.2% | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 68.7% | — | — | |
| 18% | 20.8% | 42.9% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 60.8% | — | — | |
| — | — | — | |
| 56.5% | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
На странице собраны ключевые показатели рынка инвестиционных монет в городе Раменское: премии к стоимости драгоценных металлов, спреды и разброс цен между предложениями участников рынка.