| Монета | Премия | Спред | Разброс |
|---|---|---|---|
| 86.9% | 49.1% | 11.8% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 68.7% | 72.6% | — | |
| 19.3% | 22.1% | 41.4% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 21.9% | 24.7% | 31.9% | |
| — | — | — | |
| 56.5% | 60.1% | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
На странице собраны ключевые показатели рынка инвестиционных монет в городе Реутов: премии к стоимости драгоценных металлов, спреды и разброс цен между предложениями участников рынка.