| Монета | Премия | Спред | Разброс |
|---|---|---|---|
| 51.8% | 21.1% | 59.4% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 26.9% | 16.3% | 32.9% | |
| 18% | 14.1% | 42.9% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 22.4% | 16.1% | 31.4% | |
| — | — | — | |
| 22.1% | 13.5% | 28.2% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
На странице собраны ключевые показатели рынка инвестиционных монет в городе Рязань: премии к стоимости драгоценных металлов, спреды и разброс цен между предложениями участников рынка.