| Монета | Премия | Спред | Разброс |
|---|---|---|---|
| 69.3% | 57.1% | 25.3% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 33.3% | 35.5% | — | |
| 37.2% | 16.2% | — | |
| 20.6% | 17.3% | 5.3% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 24.5% | 21% | — | |
| — | — | — | |
| 27% | 23.5% | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
На странице собраны ключевые показатели рынка инвестиционных монет в городе Саяногорск: премии к стоимости драгоценных металлов, спреды и разброс цен между предложениями участников рынка.