| Монета | Премия | Спред | Разброс |
|---|---|---|---|
| 108.9% | 66.7% | 15.8% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 68.7% | 65.1% | — | |
| 18% | 16.3% | 42.9% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 24.5% | 22.5% | 29.2% | |
| — | — | — | |
| 27% | 25% | 23.3% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
На странице собраны ключевые показатели рынка инвестиционных монет в городе Щёлково: премии к стоимости драгоценных металлов, спреды и разброс цен между предложениями участников рынка.