| Монета | Премия | Спред | Разброс |
|---|---|---|---|
| 108.9% | 66.7% | 1.6% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 68.7% | 72.6% | — | |
| 22.1% | 24.9% | 38.1% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 60.8% | 63.4% | — | |
| — | — | — | |
| 56.5% | 59% | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
На странице собраны ключевые показатели рынка инвестиционных монет в городе Смоленск: премии к стоимости драгоценных металлов, спреды и разброс цен между предложениями участников рынка.