| Монета | Премия | Спред | Разброс |
|---|---|---|---|
| 55.1% | 52.6% | 72.4% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 13.7% | 12.2% | 20.8% | |
| 12.2% | 10.7% | 19.8% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 4.5% | 3.1% | 25.3% | |
| — | — | — | |
| 27.5% | 20.8% | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
В таблице представлены ключевые показатели рынка инвестиционных монет в Тольятти. Выберите монету, чтобы посмотреть подробную аналитику. Премия — наценка к стоимости металла, спред — разница между лучшей ценой продажи и лучшей ценой выкупа, разброс — отличие цен между участниками рынка.