| Монета | Премия | Спред | Разброс |
|---|---|---|---|
| 94.6% | 55.3% | 9% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 39.6% | 42.9% | 20.8% | |
| 26.9% | 29.9% | 32.9% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 22.4% | 24.3% | 31.4% | |
| — | — | — | |
| 22.1% | 24.1% | 28.2% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
На странице собраны ключевые показатели рынка инвестиционных монет в городе Тольятти: премии к стоимости драгоценных металлов, спреды и разброс цен между предложениями участников рынка.