| Монета | Премия | Спред | Разброс |
|---|---|---|---|
| 51.5% | 49.1% | 76.5% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 18.9% | 17.3% | 15.6% | |
| 9.4% | 8% | 22.8% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 8% | 6.5% | 21.3% | |
| — | — | — | |
| 11.7% | 5.9% | 14.1% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 20.6% | 25% | — |
В таблице представлены ключевые показатели рынка инвестиционных монет в Томске. Выберите монету, чтобы посмотреть подробную аналитику. Премия — наценка к стоимости металла, спред — разница между лучшей ценой продажи и лучшей ценой выкупа, разброс — отличие цен между участниками рынка.