| Монета | Премия | Спред | Разброс |
|---|---|---|---|
| 112.2% | 96.9% | 9.8% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 33.3% | 35.5% | — | |
| — | — | — | |
| 26.9% | 29.9% | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 18.7% | 20.6% | 4.8% | |
| — | — | — | |
| 27% | 29% | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
На странице собраны ключевые показатели рынка инвестиционных монет в городе Тотьма: премии к стоимости драгоценных металлов, спреды и разброс цен между предложениями участников рынка.