| Монета | Премия | Спред | Разброс |
|---|---|---|---|
| 43% | 14% | 48.5% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 39.6% | 42.9% | 20.8% | |
| 18% | 20.8% | 42.9% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 22.4% | 24.3% | 31.4% | |
| — | — | — | |
| 22.1% | 24.1% | 28.2% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
На странице собраны ключевые показатели рынка инвестиционных монет в городе Тверь: премии к стоимости драгоценных металлов, спреды и разброс цен между предложениями участников рынка.