| Монета | Премия | Спред | Разброс |
|---|---|---|---|
| 69.3% | 35.1% | 25.3% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 33.3% | 35.5% | — | |
| 26.9% | 7.5% | 32.9% | |
| 20.6% | 17.3% | 39.9% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 22.4% | 19% | 31.4% | |
| — | — | — | |
| 22.1% | 18.7% | 28.2% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
На странице собраны ключевые показатели рынка инвестиционных монет в городе Улан-Удэ: премии к стоимости драгоценных металлов, спреды и разброс цен между предложениями участников рынка.