| Монета | Премия | Спред | Разброс |
|---|---|---|---|
| 60.6% | 19.7% | 45.2% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 33.3% | 15.1% | — | |
| 68.7% | 67.4% | — | |
| 17.3% | 14.6% | 43.8% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 18.7% | 16.1% | 35.4% | |
| — | — | — | |
| 17.3% | 14.9% | 33.4% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
На странице собраны ключевые показатели рынка инвестиционных монет в городе Вологда: премии к стоимости драгоценных металлов, спреды и разброс цен между предложениями участников рынка.