| Монета | Премия | Спред | Разброс |
|---|---|---|---|
| 86.9% | 49.1% | 24.7% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 33.3% | 31.3% | — | |
| 39.6% | 36.6% | 20.8% | |
| 18% | 16.3% | 42.9% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 18.7% | 16.9% | 35.4% | |
| — | — | — | |
| 22.1% | 20.2% | 28.2% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
На странице собраны ключевые показатели рынка инвестиционных монет в городе Ярославль: премии к стоимости драгоценных металлов, спреды и разброс цен между предложениями участников рынка.