| Монета | Премия | Спред | Разброс |
|---|---|---|---|
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 49.2% | 135% | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
На странице собраны ключевые показатели рынка инвестиционных монет в городе Железногорск: премии к стоимости драгоценных металлов, спреды и разброс цен между предложениями участников рынка.