Инвестиционные монеты покупают прежде всего ради стоимости содержащегося в них драгоценного металла. При выборе важны не только металл, номинал или год выпуска, но и то, насколько монету легко купить по разумной цене, а затем продать без существенной потери.
Для долгосрочного вложения обычно важнее ликвидность, премия к биржевой стоимости металла и спред между ценой покупки и ценой выкупа, чем редкость или тематический выпуск. Поэтому инвестиционные монеты удобно сравнивать не как коллекционные предметы, а как разные способы покупки золота или серебра.
Цены на золотые инвестиционные монеты
| Монета | Премия | Спред | Цена | Выкуп |
|---|---|---|---|---|
| 20.8% | -0.9% | 37 570 ₽ | 37 900 ₽ | |
| 19.7% | 0.1% | 93 116 ₽ | 93 000 ₽ | |
| 16.1% | 1.5% | 90 300 ₽ | 89 000 ₽ | |
| 21.8% | 7.7% | 94 749 ₽ | 88 000 ₽ | |
| 44.3% | 30.5% | 112 202 ₽ | 86 000 ₽ | |
| 15.8% | 0% | 180 000 ₽ | 180 000 ₽ | |
| 21.8% | -6.3% | 189 375 ₽ | 202 000 ₽ | |
| 16.2% | 3.2% | 361 200 ₽ | 350 000 ₽ | |
| 14.2% | 4.7% | 355 000 ₽ | 339 000 ₽ | |
| 8.1% | 10.5% | 335 950 ₽ | 304 100 ₽ | |
| 50% | 13.6% | 15 000 000 ₽ | 13 200 000 ₽ |
Данные актуальны на 15 июня 2026 года, 22:05 МСК
Цены на серебряные инвестиционные монеты
| Монета | Премия | Спред | Цена | Выкуп |
|---|---|---|---|---|
| 33% | 2.9% | 6 790 ₽ | 6 600 ₽ | |
| 46.9% | 17.2% | 7 500 ₽ | 6 400 ₽ | |
| 46.9% | 17.2% | 7 500 ₽ | 6 400 ₽ | |
| 78.2% | 59.6% | 9 100 ₽ | 5 700 ₽ |
Данные актуальны на 15 июня 2026 года, 22:05 МСК
Разброс цен на рынке
Разброс показывает, насколько отличаются цены разных участников рынка на одни и те же инвестиционные монеты. Сравниваются минимальная и максимальная цена покупки монеты на рынке.
Низкий разброс означает, что цены участников рынка близки друг к другу. Высокий разброс показывает, что условия сделки могут заметно отличаться, поэтому перед покупкой монеты важно сравнивать предложения.
| Монеты | Мин | Макс | Разброс |
|---|---|---|---|
| 6 790 ₽ | 11 000 ₽ | 62% | |
| 93 116 ₽ | 132 900 ₽ | 42.7% | |
| 90 300 ₽ | 132 900 ₽ | 47.2% | |
| 180 000 ₽ | 253 200 ₽ | 40.7% | |
| 361 200 ₽ | 493 000 ₽ | 36.5% |
Данные актуальны на 15 июня 2026 года, 22:05 МСК