Золотой Дом
Дистрибьютор монет
Город
Екатеринбург
Сделка
В офисе
Оплата
Наличные
Продажа
| Монета | Год | МД | Цена | Рынок |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | 7 440 ₽ | 7 440 ₽ | |
| 2025 | — | 7 638 ₽ | 7 050 ₽ | |
| 2026 | — | 7 799 ₽ | 7 000 ₽ |
Для каждого предложения приведена лучшая цена продажи на точно такую же монету в Екатеринбурге.
Выкуп
| Монета | Год | МД | Цена | Рынок |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | 5 475 ₽ | 5 475 ₽ | |
| 2025 | — | 5 690 ₽ | 5 690 ₽ | |
| 2026 | — | 6 280 ₽ | 6 280 ₽ |
Для каждого предложения о выкупе приведена лучшая цена выкупа на точно такую же монету в Екатеринбурге.