Золотой Дом
Дистрибьютор монет
Город
Казань
Сделка
В офисе
Оплата
Наличные
Продажа
| Монета | Год | МД | Цена | Рынок |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | 7 463 ₽ | 7 463 ₽ | |
| 2025 | — | 7 662 ₽ | 7 200 ₽ | |
| 2026 | — | 7 824 ₽ | 7 190 ₽ |
Для каждого предложения приведена лучшая цена продажи на точно такую же монету в Казани.
Выкуп
| Монета | Год | МД | Цена | Рынок |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | 5 492 ₽ | 5 492 ₽ | |
| 2025 | — | 5 708 ₽ | 5 708 ₽ | |
| 2026 | — | 6 300 ₽ | 6 300 ₽ |
Для каждого предложения о выкупе приведена лучшая цена выкупа на точно такую же монету в Казани.