Золотой Дом
Дистрибьютор монет
Город
Ростов-на-Дону
Сделка
В офисе
Оплата
Наличные
Продажа
| Монета | Год | МД | Цена | Рынок |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | 8 232 ₽ | 8 232 ₽ | |
| 2025 | — | 8 672 ₽ | 7 800 ₽ | |
| 2026 | — | 9 105 ₽ | 6 900 ₽ |
Для каждого предложения приведена лучшая цена продажи на точно такую же монету в Ростове-на-Дону.
Выкуп
| Монета | Год | МД | Цена | Рынок |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | 6 058 ₽ | 6 058 ₽ | |
| 2025 | — | 6 296 ₽ | 6 296 ₽ | |
| 2026 | — | 6 949 ₽ | 6 949 ₽ |
Для каждого предложения о выкупе приведена лучшая цена выкупа на точно такую же монету в Ростове-на-Дону.