Золотой Дом
Дистрибьютор монет
Город
Севастополь
Сделка
В офисе
Оплата
Наличные
Продажа
| Монета | Год | МД | Цена | Рынок |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | 6 096 ₽ | 6 096 ₽ | |
| 2025 | — | 6 230 ₽ | 6 230 ₽ | |
| 2026 | — | 6 338 ₽ | 6 338 ₽ |
Для каждого предложения приведена лучшая цена продажи на точно такую же монету в Севастополе.
Выкуп
| Монета | Год | МД | Цена | Рынок |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | 3 688 ₽ | 3 688 ₽ | |
| 2025 | — | 3 833 ₽ | 5 500 ₽ | |
| 2026 | — | 4 230 ₽ | 5 500 ₽ |
Для каждого предложения о выкупе приведена лучшая цена выкупа на точно такую же монету в Севастополе.