Золотая Плата
Дистрибьютор монет
Город
Строитель
Сделка
В офисе / Доставка
Оплата
Наличные / Карта
Продажа
| Монета | Год | МД | Цена | Рынок |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | СПМД | 98 300 ₽ | 98 300 ₽ | |
| 2025 | СПМД | 98 300 ₽ | 98 300 ₽ | |
| 2024 | СПМД | 98 300 ₽ | 98 300 ₽ | |
| 2024 | ММД | 98 600 ₽ | 98 300 ₽ | |
| 2026 | СПМД | 99 300 ₽ | 99 300 ₽ |
Для каждого предложения приведена лучшая цена продажи на точно такую же монету в Строителе.
Выкуп
| Монета | Год | МД | Цена | Рынок |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | СПМД | 89 000 ₽ | 89 000 ₽ | |
| 2018 | СПМД | 89 000 ₽ | 89 000 ₽ | |
| 2024 | СПМД | 89 000 ₽ | 89 300 ₽ | |
| 2024 | ММД | 89 300 ₽ | 89 300 ₽ | |
| 2026 | СПМД | 90 500 ₽ | 90 500 ₽ |
Для каждого предложения о выкупе приведена лучшая цена выкупа на точно такую же монету в Строителе.