Золотой Дом
Дистрибьютор монет
Город
Краснодар
Сделка
В офисе
Оплата
Наличные
Продажа
| Монета | Год | МД | Цена | Рынок |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | 92 341 ₽ | 92 341 ₽ | |
| 2025 | — | 93 171 ₽ | 92 400 ₽ | |
| 2026 | — | 94 001 ₽ | 94 000 ₽ |
Для каждого предложения приведена лучшая цена продажи на точно такую же монету в городе Краснодар.
Выкуп
| Монета | Год | МД | Цена | Рынок |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | 86 285 ₽ | 86 285 ₽ | |
| 2026 | — | 87 115 ₽ | 87 115 ₽ | |
| 2025 | — | 87 115 ₽ | 87 115 ₽ |
Для каждого предложения о выкупе приведена лучшая цена выкупа на точно такую же монету в городе Краснодар.