Золотой Дом
Дистрибьютор монет
Город
Москва
Сделка
В офисе
Оплата
Наличные
Продажа
| Монета | Год | МД | Цена | Рынок |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | 101 666 ₽ | 101 666 ₽ | |
| 2025 | — | 102 580 ₽ | 101 000 ₽ | |
| 2026 | — | 103 493 ₽ | 101 900 ₽ |
Для каждого предложения приведена лучшая цена продажи на точно такую же монету в Москве.
Выкуп
| Монета | Год | МД | Цена | Рынок |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | 94 085 ₽ | 94 085 ₽ | |
| 2026 | — | 94 998 ₽ | 100 000 ₽ | |
| 2025 | — | 94 998 ₽ | 99 500 ₽ |
Для каждого предложения о выкупе приведена лучшая цена выкупа на точно такую же монету в Москве.