Золотой Дом
Дистрибьютор монет
Город
Москва
Сделка
В офисе
Оплата
Наличные
Продажа
| Монета | Год | МД | Цена | Рынок |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | 105 549 ₽ | 105 549 ₽ | |
| 2025 | — | 106 551 ₽ | 103 500 ₽ | |
| 2026 | — | 107 553 ₽ | 105 000 ₽ |
Для каждого предложения приведена лучшая цена продажи на точно такую же монету в Москве.
Выкуп
| Монета | Год | МД | Цена | Рынок |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | 100 236 ₽ | 100 236 ₽ | |
| 2026 | — | 101 239 ₽ | 103 500 ₽ | |
| 2025 | — | 101 239 ₽ | 102 500 ₽ |
Для каждого предложения о выкупе приведена лучшая цена выкупа на точно такую же монету в Москве.