Золотой Дом
Дистрибьютор монет
Город
Ростов-на-Дону
Сделка
В офисе
Оплата
Наличные
Продажа
| Монета | Год | МД | Цена | Рынок |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | 92 261 ₽ | 92 261 ₽ | |
| 2025 | — | 93 090 ₽ | 93 000 ₽ | |
| 2026 | — | 93 919 ₽ | 93 000 ₽ |
Для каждого предложения приведена лучшая цена продажи на точно такую же монету в городе Ростов-на-Дону.
Выкуп
| Монета | Год | МД | Цена | Рынок |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | 86 210 ₽ | 86 210 ₽ | |
| 2026 | — | 87 039 ₽ | 87 039 ₽ | |
| 2025 | — | 87 039 ₽ | 87 039 ₽ |
Для каждого предложения о выкупе приведена лучшая цена выкупа на точно такую же монету в городе Ростов-на-Дону.