Золотой Дом
Дистрибьютор монет
Город
Севастополь
Сделка
В офисе
Оплата
Наличные
Продажа
| Монета | Год | МД | Цена | Рынок |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | 92 341 ₽ | 92 341 ₽ | |
| 2025 | — | 93 171 ₽ | 93 171 ₽ | |
| 2026 | — | 94 001 ₽ | 94 001 ₽ |
Для каждого предложения приведена лучшая цена продажи на точно такую же монету в городе Севастополь.
Выкуп
| Монета | Год | МД | Цена | Рынок |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | 86 285 ₽ | 86 285 ₽ | |
| 2026 | — | 87 115 ₽ | 87 115 ₽ | |
| 2025 | — | 87 115 ₽ | 87 115 ₽ |
Для каждого предложения о выкупе приведена лучшая цена выкупа на точно такую же монету в городе Севастополь.