Золотой Дом
Дистрибьютор монет
Город
Севастополь
Сделка
В офисе
Оплата
Наличные
Продажа
| Монета | Год | МД | Цена | Рынок |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | 103 009 ₽ | 103 009 ₽ | |
| 2025 | — | 103 934 ₽ | 103 934 ₽ | |
| 2026 | — | 104 860 ₽ | 104 860 ₽ |
Для каждого предложения приведена лучшая цена продажи на точно такую же монету в Севастополе.
Выкуп
| Монета | Год | МД | Цена | Рынок |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | 95 327 ₽ | 95 327 ₽ | |
| 2026 | — | 96 252 ₽ | 96 252 ₽ | |
| 2025 | — | 96 252 ₽ | 96 252 ₽ |
Для каждого предложения о выкупе приведена лучшая цена выкупа на точно такую же монету в Севастополе.